Le fil machine est utilisé comme matière première dans l’industrie de fabrication de treillis soudé et d’armatures pré-assemblées (panneaux).
Le fil machine rond et lisse est obtenu par laminage à chaud conformément à la norme Tunisienne et internationale.
Les domaines d’utilisation du fil machine produit dans l’usine de Sidenor sont les suivants :
Le fil machine est produit à des diamètres variant entre 5,5 et 16 mm et conditionné en couronne entre 1,4 et 2 tonnes en fonction de la qualité.
Les fils machine produits dans l’usine de Sidenor sont séparés par coulée et chaque coulée est définie par un numéro. Ce numéro permet une traçabilité jusqu’à la phase d’utilisation finale par le client.
SAE 1006 et SAE 1008
Diam Ø en (mm) | COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | S | P | Cév | |||||||
Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | |
Max (%) | ||||||||||||
5,5 | 0,1 | 0,14 | 0,3 | 0,65 | 0,25 | 0,3 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,7 | 0,8 |
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 |
Diam Ø en (mm) | CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES | CARACTERISTIQUES MECANIQUES | ||
---|---|---|---|---|
Tolérance dimensionnelle | ReH | A% | ||
Tolérance | Ovalité | Min | ||
(mm) | N/mm2 | Min | ||
5,5 | ± 0,3 | ± 0,5 | 470 | 35 |
6 | ± 0,4 | ± 0,65 | ||
8 | ± 0,5 | ± 0,5 | ||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 |
La meilleure qualité
Sidenor est le seul laminoir en tunisie doté d´une ligne bobineuse DANIELI de derniére génération (Leader des équipements dans ce domaine). Une technologie de pointe entiérement automatisée permettant d´obtenir des aciers avec les meilleurs qulités garantissant :
Le fil machine Sidenor
Le procédé de laminage et de refroidissement contrôlé confère au fil machine :