تستعمل اسلاك الفولاذ كمادة أولية في صناعة المشبكات الملحومة و مدعمات التسليح المجمعة بصورة مسبقة
يتم الحصول على سلك فولاذي دائري و أملس عن طريق القيام بالدرفلة الساخنة (بالحرارة) مطابق للمعيار التونسي والعالمي.
مجالات استعمال الأسلاك الفولاذية الذي يقع إنتاجها في مصنع سدنور هي الآتية :
يتم إنتاج الأسلاك الفولاذية بأقطار تتنوع من 5,5 إلى 16 مم و يتم تعبئتها في لفائف بين 1,4 و 2 طن.
يكون لكل لفة من أسلاك الفولاذ المنتجة في مصنع سدنور رقم مميز لها بالإضافة الى رقم الشحنة. هذا العدد يمكن من القيام بعملية التتبع حتى طور الاستعمال النهائي من قبل الحريف.
SAE 1006 و SAE 1008
القطر Ø(مم) ب | التركيبة الكيميائية | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | Si | S | P | Cév | |||||||
Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | Coulé | Produit | |
Max (%) | ||||||||||||
5,5 | 0,1 | 0,14 | 0,3 | 0,65 | 0,25 | 0,3 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,7 | 0,8 |
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
16 |
القطر Ø(مم) ب | الخصائص الهندسية | الخصائص الميكانيكية | ||
---|---|---|---|---|
Tolérance dimensionnelle | ReH | A% | ||
Tolérance | Ovalité | Min | ||
(mm) | N/mm2 | Min | ||
5,5 | ± 0,3 | ± 0,5 | 470 | 35 |
6 | ± 0,4 | ± 0,65 | ||
8 | ± 0,5 | ± 0,5 | ||
10 | ||||
12 | ||||
14 | ||||
16 |
أفضل جودة
سدنور هي أول شركة لدرفلة الحديد بالبلاد التونسية تمتلك خط لفافة دانيالي DANIELI من الجيل الأخير ( شركة رائدة في هذا المجال). تكنولوجيا عالية تعمل كليا بصورة الية مما يمكن من الحصول على فولاذ يتمتع بأفضل جودة ممكنة مع ضمان:
الاسلاك الفولاذية سدنور
تمكن طريقة الدرفلة و التبريد المراقب لانتاج الأسلاك الفولاذية تتمتع ب :